رادیاتور حوله خشککن AGST 80x50-19
2,472,000 تومان
رادیاتور پنلی 60 سانت آریل استار
1,960,000 تومان
توضیحات
- راندمان بیش از ۹۰ درصد
- کاهش مصرف گاز حداقل ۳۰ درصد در مقایسه با موتورخانه های مرکزی سنتی
- اشغال فضای کم و امکان استفاده از فضاهای غیر مفید ساختمان
- تنوع ظرفیت از ۶۲ کیلووات تا ۲۴۸ کیلووات
- عدم محدودیت ظرفیت حرارتی و امکان افزایش ظرفیت سیستم در هر مقطع زمانی
- قابلیت تنظیم خودکار توان حرارتی دستگاه از ۱۱٫۶ کیلووات تا حداکثر ظرفیت
- نصب آسان و سریع
- ۲۴ ماه ضمانت به همراه ۱۰ سال تامین قطعات
-
- مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی
- شیر گاز
- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های خودکار پیشگیرانه
- مبدل حرارتی مجهز به توربولاتور با کمترین میزان رسوب گیری و راندمان حرارتی بالا
- مشعل اتمسفریک
- مجهر به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی
- سیستم جرفه زن خودکار
- سیستم آیونایز حفاظت از شعله
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ضد گریپاژ پمپ
- سیستم ضد باکتری لژیونلا
- سیستم ایمنی کنترل حداکثر دمای آب مدار گرمایش
- سیستم ایمنی حداقل فشار آب
- سیستم کنترل میکروپرسسوری عملکرد دستگاه
- سیستم احتراق آهسته
- سیستم بای پس خودکار
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم هواگیری خودکار مدار گرمایش
- دارای سیستم تخلیه ایمن محصولات احتراق
- دارای سامانه عیب یاب الکترونیک و نمایش کدهای خرابی
- دارای نمایشگر دیجیتال دما
- دارای سامانه نوبت دهی به شوفاژهای مجموعه برای خاموش نگه داشتن اکثریت شوفاژهای مجموعه در روزهای گرم تر فصل سرما و کل تابستان
- مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی
| مشخصات فنی | واحد | Powergy 2 I62-B-O56 |
Powergy 3 I93-B-O84 |
Powergy 4 I124-B-O112 |
Powergy 5 I155-B-O140 |
Powergy 6 I186-B-O168 |
Powergy 7 I217-B-O196 |
Powergy 8 I248-B-O224 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبقه محصول | – | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H |
| نوع محصول | – | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS |
| تعداد بویلرها | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ظرفیت حرارتی | kW | 61.8 | 92.7 | 123.6 | 154.5 | 185.4 | 216.3 | 247.2 |
| راندمان در حداکثر ظرفیت | % | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
| راندمان در ظرفیت 30% | % | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 |
| مصرف گاز در حالت حداکثر | m³/h | 6.5 | 9.8 | 13.1 | 16.3 | 19.6 | 22.9 | 26.2 |
| مصرف گاز در حالت حداقل | m³/h | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| فشار گاز ورودی | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| فشار گاز مشعل (حداکثر) | mbar | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| فشار گاز مشعل (حداقل) | mbar | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| قطر نازل | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| حداقل فشار آب گرمایش | bar | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 |
| حداکثر فشار آب گرمایش | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| محدوده دمای آب گرمایش | °C | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| حداکثر دمای آب گرمایش | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| فشار پر کردن منبع | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مشخصات برق ورودی | V-Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| توان برق مصرفی (حداکثر) | W | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 |
| درجه حفاظت الکتریکی | – | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
| اتصال آب | inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| اتصال گاز | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حداقل قطر دودکش | cm | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شوفاژ پلکانی Powergy” لغو پاسخ
پکیج
رادیاتور
آبگرمکن
حوله خشک کن
لوازم جانبی

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.